公司新闻了解最新公司动态及行业资讯
锅炉水处理设备分类及水处理设备
[编辑:网络] [时间:2018-12-04]
一、锅炉补给水一般有一下几种:
①软化水:将原水中总硬度消除到标准范围内,而总含量基本不变的水。
②脱碱水(脱碱软化水):将原水中硬度和碱度同时降到一定程度的水。
③除盐水:将原水中易于除去的强电解质盐类减少到一定程度的水。
其中除盐水即脱除了硬度又脱除了碱度,因此这种水的要求比较高,工作压力不用除盐水的要求不同,常压锅炉补给水一般要求电导率在10uS/CM2,中压锅炉一般要求低于5uS/CM2。
二、锅炉补给水常用处理工艺如下:
1、低中压锅炉常采用软化水,或者再加上脱碱处理6 i3 q6 l# E+ b/ F' i
2、中压锅炉采用一级反渗透+混床或原水好直接采用一级反渗透除盐
3、超高压采用二级除盐方式
三、锅炉用水要求:
名称 | 检测项目 | 控制指标 3.8—5.8 MPa | 检测周期 (每日) |
补给水 | 二氧化硅(ug/L)电导率(us/cm) | ≤100 ≤5 | 不少于6次 不少于6次 |
给水 | 硬度(umol/L) 溶氧(ug/L) 铁(ug/L) 铜(ug/L)二氧化硅(ug/L)联氨(ug/L) PH值(25度) 电导率K(us/cm) 油(mg/L) | ≤2.0 ≤15 ≤50 ≤108.8~9.2 8.8~9.2 <1.0 | 不少于6次 不少于6次 每周一次 每周一次 白班一次 不少于6次 不少于6次不少于6次 不少于6次 不定期 |
炉水 | PH值(25度) 磷酸根(mg/L) 电导率(us/cm) 二氧化硅(mg/L) 氯离子(mg/L) 铁(ug/L) 铜(ug/L) | 9.0~11.0 5~15 | 不少于6次 不少于6次 不少于6次 不少于6次 每周一次 每周一次 每周一次 |
蒸汽 | 钠(ug/kg) 二氧化硅(mg/kg) 铁(ug/kg) 铜(ug/kg) 电导率K(us/cm) | ≤15 ≤20 ≤20 ≤1 | 不少于6次 不少于6次 每周一次 每周一次 不少于6次 |
凝结水 | 硬度(umol/L) 溶氧(ug/L) 电导率(us/cm) 二氧化硅(ug/L) 钠(ug/L) 铁(ug/L)铜(ug/L) | ≤2.0 ≤50 | 不少于6次 不少于6次 不少于6次 每周一次 不少于6次 每周一次 每周一次 |
内冷水 | 电导率(us/cm) PH值(25度) 铜(ug/L) 硬度(umol/L) | ≤5 >6.8 ≤40 <10 | 不少于6次 不少于6次 每周一次 每周一次 |
混凝 出水 | 硬度(umol/L) 电导率(us/cm) 二氧化硅(ug/L) 钠(ug/L) 铁(ug/L)铜(ug/L) | 不少于6次 不少于6次 不少于6次 每周一次 每周一次 每周一次 |
上一篇:纯化水设备电导率忽高忽低为什么
下一篇:反渗透膜损坏的原因及解决办法